{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Altezza | 685 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 400 mm | |
Altezza utile per cassetti | 400 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 500 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 400 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 26 | |
Cassetti profondità utile in G | 24 | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 600 kg | |
Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Alloggiamento sopra aperto | no | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
Peso | 89 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo |
931145 685/3
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406352615
copia |
|
Codice del produttore |
931145 685/3
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |