{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, verde | Luminous green | |
| Serie | uvex 500 Serie | |
| Denominazione originale prodotto | uvex D500 foam | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | D | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | D | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Schiuma di nitrile | |
| Codice EN 388 | 4X42D | |
| Colore | grey; green | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 10 | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | bamboo viscose; Dyneema®; metal fibres | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; traspirante | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 71 g |
| Codice articolo | 6060410 | |
| EAN / GTIN | 4048612051795 | |
| Codice del produttore | 6060410 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche