{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 30 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 330 mm | |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 30 Nm | |
Drehmomentbereich | 4,425 lbfft - 22,1 lbfft | |
Drehmomentbereich | 53,105 lbfin - 265,5 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Nennspannung | 3,7 V | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | akustisches Signal; auslösend; anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer |
655302 30
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
3662424156755
Kopieren |
|
Herstellernummer |
E.516ST-30
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |