{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Serie | Holtest | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 17 mm | |
| Cu inel de reglare | da | |
| Număr de inele de calibrare | 2 buc. | |
| Diametrul inelului de reglare | 4 mm; 5 mm | |
| Cu prelungitor | nu | |
| Cu capete de măsurare | da | |
| Număr de capete micrometrice | 3 buc. | |
| Interval de măsurare capete de măsurare | 1; 2; 3 | |
| Interval de măsurare capete de măsurare min., 3 | 5 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare min., 2 | 4 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare min., 1 | 3 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare max., 3 | 6 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare max., 2 | 5 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare max., 1 | 4 mm | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Număr de micrometre | 3 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 3 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 6 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 368-907 | |
| EAN / GTIN | 4946368082035 | |
| Număr producător | 368-907 | |
| L-Număr | L40010 271 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambur și manșon cromate mat, până la 12 mm: ∅ 17 mm, peste 12 mm: ∅ 23 mm