{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | uvex megasonic | |
| Okulary nakładane | tak | |
| Współczynnik przepuszczalności | 2 % | |
| Kod producenta ramy | W | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Specyficzne zakresy zastosowania ramy | 3; 4 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | B; T | |
| Właściwości ramy | Możliwość stosowania taśmy nagłownej | |
| Rodzaj produktu | Okulary ochronne panoramiczne | |
| Rodzaj filtra szybki | 5 | |
| Kod producenta szybki | W | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | B; K; N; T | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | szare | |
| Właściwości szybki | UV400 | |
| Zakres zastosowania | Prace spawalnicze | |
| Norma | EN 166 |
| Numer artykułu | 9320045 | |
| EAN / GTIN | 4031101942315 | |
| Numer producenta | 9320045 | |
| Numer L | L01660 219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne