{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | uvex megasonic | |
| Surlunettes | oui | |
| Coefficient de transmission | 2 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Couleur | gris; noir | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Domaines d’utilisation spécifiques monture | 3; 4 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | B; T | |
| Caractéristiques cadre | serre-tête utilisable | |
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Type de filtre d’oculaire | 5 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | B; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | gris | |
| Caractéristiques disque | UV400 | |
| Domaine d’utilisation | travaux de soudure | |
| Norme | EN 166 |
| Référence article | 9320045 | |
| EAN / GTIN | 4031101942315 | |
| Réf. fabricant | 9320045 | |
| Article hors catalogue | L01660 219 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques