{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Białe | Biało-szary | |
| Oznaczenie producenta | uvex sportstyle | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Kształt | Slim | |
| Współczynnik przepuszczalności | 65 % | |
| Kod producenta ramy | W | |
| Kolor | czarny; białe | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | F; T | |
| Właściwości ramy | Dobra wentylacja oczu; bez lateksu | |
| Rodzaj produktu | Okulary z kabłąkiem | |
| Rodzaj filtra szybki | 5 | |
| Kod producenta szybki | W | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | F; K; N; T | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | CBR | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł | |
| Zakres zastosowania | Zmienne warunki oświetlenia | |
| Norma | EN 166 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 9193064 | |
| EAN / GTIN | 4031101668291 | |
| Numer producenta | 9193064 | |
| Numer L | L01660 90 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne