{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, weiß | Grauweiß | |
| Herstellerbezeichnung | uvex sportstyle | |
| Überbrille | nein | |
| Passform | Slim | |
| Transmissionsgrad | 65 % | |
| Herstellerkennung Rahmen | W | |
| Farbe | schwarz; weiß | |
| Bezugsstandards Rahmen | EN 166 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen | F; T | |
| Eigenschaften Rahmen | gute Augenbelüftung; latexfrei | |
| Produktart | Bügelbrille | |
| Scheibenfiltertyp | 5 | |
| Herstellerkennung Scheibe | W | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe | F; K; N; T | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | CBR | |
| Eigenschaften Scheibe | UV400; beschlagfrei; kratzfest | |
| Einsatzbereich | wechselnde Lichtverhältnisse | |
| Norm | EN 166 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 9193064 | |
| EAN / GTIN | 4031101668291 | |
| Herstellernummer | 9193064 | |
| L-Nummer | L01660 90 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale