{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, blanc | Blanc cassé | |
| Référence fabricant | uvex sportstyle | |
| Surlunettes | non | |
| Ajustement | slim | |
| Coefficient de transmission | 65 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Couleur | noir; blanc | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; sans latex | |
| Type de produit | lunettes | |
| Type de filtre d’oculaire | 5 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | CBR | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée | |
| Domaine d’utilisation | eclairage variable | |
| Norme | EN 166 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 9193064 | |
| EAN / GTIN | 4031101668291 | |
| Réf. fabricant | 9193064 | |
| Article hors catalogue | L01660 90 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques