{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | uvex i-vo | |
| Overbriller | nej | |
| Pasform | normal | |
| Transmissionsgrad | 23 % | |
| Producent, rammer | W | |
| Farve | blå; orange | |
| Standarder, rammer | EN 166 | |
| Mekanisk/termisk modstand, rammer | F; T | |
| Egenskaber, rammer | bøjlehældning, justerbar; bøjlelængde, justerbar | |
| Produkttype | stangbriller | |
| Skivefiltertype | 5 | |
| Toningstrin, skive | 2,5 | |
| Producent, skive | W | |
| Optisk klasse, skive | 1 | |
| Mekanisk/termisk modstand, skive | F; K; T | |
| Materiale, skive | polycarbonat | |
| Toneskive | grå | |
| Egenskaber, skive | UV400; ridsefast | |
| Standard | EN 166 |
| Artikelnummer | 9160076 | |
| EAN/GTIN | 4031101256375 | |
| Producentnummer | 9160076 | |
| L-nummer | L01660 884 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber