{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | uvex i-vo | |
| Surlunettes | non | |
| Ajustement | normal | |
| Coefficient de transmission | 23 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Caractéristiques cadre | inclinaison des branches réglable; longueur des branches réglable | |
| Type de produit | lunettes | |
| Type de filtre d’oculaire | 5 | |
| Teinte oculaire | 2,5 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | gris | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400 | |
| Norme | EN 166 |
| Référence article | 9160076 | |
| EAN / GTIN | 4031101256375 | |
| Réf. fabricant | 9160076 | |
| Article hors catalogue | L01660 884 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques