{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Messmikroskop | |
| Interval de măsurare axa X | 300 mm | |
| Domeniu de măsurare axa y | 200 mm | |
| Interval de măsurare axa Z | 200 mm | |
| Grosisment cu obiectiv zoom min. | 0,7 | |
| Grosisment cu obiectiv zoom max. | 4,5 | |
| Tip produs | Dispozitiv de măsurare a coordonatelor | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cu afișaj | Da | |
| Diagonală afișaj | 23 inch | |
| Tip de afișaj | Touchscreen | |
| Stocarea valorii de măsurare | Da |
| Cod articol | 4248402 | |
| EAN / GTIN | 4059192063559 | |
| Număr producător | 4248402 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |
Microscop de măsurare
Software M3 unitate de operare şi unitate de afişare cu PC cu ecran tactil