{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex athletic | |
| Oznaczenie producenta | uvex athletic allround | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Nitril | |
| Materiał powłoki, Powlekane końce palców | Nitril | |
| Kolor | szare; Pomarańczowy; czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388 | |
| Materiał podłoża | Elastan; Poliamid | |
| Powłoka | Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Kategoria ochrony | I | |
| Długość całkowita L | 240 mm |
| Numer artykułu | 6002811 | |
| EAN / GTIN | 4048612059067 | |
| Numer producenta | 6002811 | |
| Numer L | L01690 156 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne