{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex athletic | |
| Référence fabricant | uvex athletic allround | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Nitril | |
| Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts | Nitril | |
| Couleur | gris; orange; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Taille de gants | 11 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 388 | |
| Substrat | elasthane; Polyamide | |
| Revêtement | revêtement des extrémités des doigts; paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Catégorie de protection | I | |
| Longueur totale L | 240 mm |
| Référence article | 6002811 | |
| EAN / GTIN | 4048612059067 | |
| Réf. fabricant | 6002811 | |
| Article hors catalogue | L01690 156 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques