{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex athletic | |
| Denominazione originale prodotto | uvex athletic allround | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Nitrile | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli | Nitrile | |
| Colore | grey; orange; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Misura dei guanti | 11 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388 | |
| Materiale di supporto | elastane; Polyamide | |
| Rivestimento | fingertip coating; the palms of the hands | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Categoria di protezione | I | |
| Lunghezza complessiva L | 240 mm |
| Codice articolo | 6002811 | |
| EAN / GTIN | 4048612059067 | |
| Codice del produttore | 6002811 | |
| Numero-L | L01690 156 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche