{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Measuring range | ±3 to ±5000 µm | |
Adjustable scale | 0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Display | digital | |
Reversible reading | mm / inch | |
maximum resolution | 0.1 µm | |
Interface | RS232C interface; USB interface; Digimatic interface | |
Power supply | Mains operated; Battery-powered | |
Length | 150 mm | |
Width | 130 mm | |
Height | 170 mm | |
Weight | 1 kg | |
Compatibility | Tesa | |
Type of product | Display unit |
Article number |
434707 1200T
Copy |
|
EAN / GTIN |
4059192062002
Copy |
|
Manufacturer number |
5312011
Copy |
|
Manufacturer/responsible person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |