{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | uvex megasonic | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Współczynnik przepuszczalności | 91 % | |
| Kod producenta ramy | W | |
| Kolor | żółty; szare; Zielony | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Specyficzne zakresy zastosowania ramy | 3; 4; 5 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | B; T | |
| Właściwości ramy | Dobra wentylacja oczu | |
| Rodzaj produktu | Okulary ochronne panoramiczne | |
| Rodzaj filtra szybki | 2C | |
| Stopień przyciemnienia szybki | 1,2 | |
| Kod producenta szybki | W | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | B; K; N; T | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | Przeźroczyste | |
| Właściwości szybki | UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenia | |
| Norma | EN 166 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 9320475 | |
| EAN / GTIN | 4031101984636 | |
| Numer producenta | 9320475 | |
| Numer L | L01660 1428 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne