{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | uvex megasonic | |
| Overbriller | nej | |
| Transmissionsgrad | 91 % | |
| Producent, rammer | W | |
| Farve | gul; grå; grøn | |
| Standarder, rammer | EN 166 | |
| Specifikke anvendelsesområder, rammer | 3; 4; 5 | |
| Mekanisk/termisk modstand, rammer | B; T | |
| Egenskaber, rammer | god ventilation af øjnene | |
| Produkttype | beskyttelsesbrille med fuldt udsyn | |
| Skivefiltertype | 2C | |
| Toningstrin, skive | 1,2 | |
| Producent, skive | W | |
| Optisk klasse, skive | 1 | |
| Mekanisk/termisk modstand, skive | B; K; N; T | |
| Materiale, skive | polycarbonat | |
| Toneskive | klar | |
| Egenskaber, skive | UV400; ridsefast; skive, kan udskiftes | |
| Brugsområde | indendørs | |
| Standard | EN 166 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 9320475 | |
| EAN/GTIN | 4031101984636 | |
| Producentnummer | 9320475 | |
| L-nummer | L01660 1428 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber