{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | uvex C300 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex C300 dry | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2003 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 3 | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | X | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Vinile | |
| Codice EN 388 | 234X | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | polyamide; other fibres; viscose | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 10; 11; 7; 8; 9 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | HPPE fibre; polyamide; textile | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Nodi; privo di siliconi | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 6054909 | |
| EAN / GTIN | 4048612021897 | |
| Codice del produttore | 6054909 | |
| Numero-L | L01660 109593 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche