{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Série | uvex C300 | |
| Référence fabricant | uvex C300 dry | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | X | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | C | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | vinyle | |
| Code EN 388 | XX4XC | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 420 | |
| Substrat | viscose de bambou; polyéthylène haute performance (HPPE); Polyamide | |
| Revêtement | paume | |
| Caractéristiques | Sans silicone; picots; respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 6054909 | |
| EAN / GTIN | 4048612021897 | |
| Réf. fabricant | 6054909 | |
| Article hors catalogue | L01660 109593 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques