• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

T-Shirty S

Nr art.: 090654 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 100% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 180
  • pranie: Pranie koloru w 40 ℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skład tkaniny 100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 180 g/m2
pranie Pranie koloru w 40 ℃
kolor ciemnoszary / czarny / czerwony
Rodzaj produktu T-Shirty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090654 S
EAN / GTIN 4067263732471

Opis

Wykonanie:

Dwubarwna kolorystyka t-shirtu funkcyjnego podkreśla nowoczesną stylistykę.
Klasyczny t-shirt z okrągłym wycięciem pod szyją. Podwójny szew na ramionach, rękawach i na pasku. Niekurczliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Wymiary klatki piersiowej cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Długość wewnętrzna nogawki cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Wymiary klatki piersiowej cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar DE 34 36 38 40 42 44 46
Międzynarodowe rozmiary XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Wymiary klatki piersiowej cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obwód w pasie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obwód w biodrach cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka