{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,8 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC | 0,01 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en grafito | 0,05 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo |
209620 3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197513274
Copiar |
|
Número del fabricante |
209620 3
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |