{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Capacidad de medición | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Límite de error (m/s + % del valor de medición) | ±0,2 + 1 % (0,6 a 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 a 50 m/s) | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Temperaturas de funcionamiento | -10 °C - 70 °C | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Tipo de producto | Medidor climatológico |
Article number |
474162 FR
Copy |
|
EAN / GTIN |
4029547019371
Copy |
|
Manufacturer number |
0563 4401
Copy |
|
Manufacturer/responsible person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |