{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | uvex ultrasonic | |
| Surlunettes | non | |
| Coefficient de transmission | 91 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | B | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; serre-tête utilisable | |
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | B; K; N | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | UV400; oculaire interchangeable | |
| Norme | EN 166 |
| Référence article | 9302285 | |
| EAN / GTIN | 4031101188072 | |
| Réf. fabricant | 9302285 | |
| Article hors catalogue | L01660 1740 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques