{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Référence fabricant | uvex ultravision | |
| Surlunettes | oui | |
| Coefficient de transmission | 91 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Domaines d’utilisation spécifiques monture | 3; 4; 5 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | B | |
| Caractéristiques cadre | serre-tête utilisable | |
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | B; K; N | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | UV400; oculaire interchangeable | |
| Norme | EN 166 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 9301633 | |
| EAN / GTIN | 4031101673479 | |
| Réf. fabricant | 9301633 | |
| Article hors catalogue | L01660 94 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques