{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Holtest | |
| Obal | kufříky | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 2 ks | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 3 ks | |
| Celková délka | 229 mm | |
| Šířka celkem | 120 mm | |
| Výška celková | 36 mm | |
| Rozsah měření min. | 6,985 mm | |
| Rozsah měření max | 12,7 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 368-916 | |
| EAN / GTIN | 4946368517629 | |
| Číslo výrobce | 368-916 | |
| L-číslo | L40010 8643 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm