{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris | |
| Référence fabricant | uvex astrospec 2.0 | |
| Surlunettes | non | |
| Classe de protection filtre IR | 5 | |
| Coefficient de transmission | 2 % | |
| Identification du fabricant monture | U | |
| Couleur | gris | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; protection latérale | |
| Type de produit | lunettes de protection de soudeur | |
| Type de filtre d’oculaire | 4 | |
| Teinte oculaire | 2,5 | |
| Identification du fabricant oculaire | U | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | gris | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400 | |
| Domaine d’utilisation | travaux de soudure | |
| Norme | EN 166; EN 169; EN 170; EN 172 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 9164145 | |
| EAN / GTIN | 4031101604213 | |
| Réf. fabricant | 9164145 | |
| Article hors catalogue | L01660 553 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques