{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | uvex pheos | |
| Surlunettes | non | |
| Ajustement | normal | |
| Coefficient de transmission | 88 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; F; T; F; T | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; branches amovibles; coussinets; coussinets réglables au niveau du pont; inserts correcteurs possibles | |
| Type de produit | lunettes | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | U | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | Jaune | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400; oculaire interchangeable; propriété antibuée | |
| Norme | EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 9192385 | |
| EAN / GTIN | 4031101495514 | |
| Réf. fabricant | 9192385 | |
| Article hors catalogue | L01660 106 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques