{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Thread size | M2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | E | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Thread pitch | 0,4 mm | |
Overall length L | 45 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Shank square □ | 2,1 mm | |
Tapping hole ⌀ guide value | 1,85 mm | |
Thread ⌀ | 2 mm | |
Number of clamping slots | 3 | |
anillo de color | sin | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 6 mm | |
Series | GARANT Master | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo |
139198 M2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406373559
Copiar |
|
Número del fabricante |
139198 M2
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |