{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Largeur utile | 550 mm | |
Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm; 75 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Hauteur utile pour tiroirs | 150 mm | |
Hauteur porte | 525 mm | |
Hauteur utile porte | 525 mm | |
Sens d'ouverture de la porte | droite | |
Nombre de tiroirs | 2 | |
Nombre de portes | 1 | |
Poids | 50 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article |
927610 800/2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406110260
Copier |
|
Réf. fabricant |
927610 800/2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |