{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | uvex megasonic | |
| Surlunettes | non | |
| Ajustement | largeur | |
| Coefficient de transmission | 91 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Domaines d’utilisation spécifiques monture | 3; 4 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | B; T | |
| Caractéristiques cadre | serre-tête utilisable | |
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | B; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400; oculaire interchangeable | |
| Norme | EN 166 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 9320295 | |
| EAN / GTIN | 4066853001362 | |
| Réf. fabricant | 9320295 | |
| Article hors catalogue | L01660 1591 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection