XNEX 040308 INOX
Descrizione
Esecuzione:
Inserti bilaterali a 3 taglienti. Materiali da taglio efficienti per una straordinaria sicurezza dei processi.
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 2 mm.
Dati tecnici
Codice ISO Inserto | XNEX 040308 |
Modello | Acciaio |
Tipo | HB7635 |
Materiale da taglio | HM |
profondità di taglio massima ap max | 2 mm |
Avanzamento fz per dente | 0,1 mm |
Spessore inserti S | 3.18 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 215198 INOX |
EAN / GTIN | 4062406569921 |
Tabella dati

M
190

M
130




Portautensili
More search terms & categories
Materiale da taglio:
HM
Tipo di prodotto:
Inserti per fresatura
Capitolo:
Frese a inserti GARANT
Marca:
GARANT