Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón peto Vestuario profesional Quality Dress gris claro

Número de artículo: 091132
  • Composición del tejido: 100 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Vestuario profesional Quality Dress de 100 % tejido de algodón. El algodón es especialmente resistente frente a las influencias químicas y mecánicas, así como frente al calor. El algodón es un producto natural que transmite una comodidad de uso agradable gracias a sus propiedades termorreguladoras y un poder absorbente elevado.
Pantalón de peto con cintura regulable en 6 cm.
  • Protección renal cosida, elevada.
  • Bolsillo de peto abierto, superpuesto, con subdivisión por cinta de Cierre por adherencia.
  • Peto doble con bolsillo de cremallera.
  • Cierre de plástico a prueba de golpes y resistente a altas temperaturas.

Descripción:

  • Cremallera en la bragueta.
  • Dos bolsillos delanteros superpuestos, reforzados.
  • Bolsillo de muslo.
  • Bolsillo para el móvil superpuesto.
  • Zona de la rodilla reforzada.
  • Bolsillo para metro.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Pantalón de peto en modelo azul violáceo en el n.º 091131.

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra