Pantalón BODYFORCE antracita / negro

Número de artículo: 091123
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
29 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
  • Norma: EN 14404

Descripción

Ejecución:

KÜBLER BODYFORCE tiene un diseño magistral que eleva la ropa de trabajo a un nuevo nivel. Dinámica y distintiva, con bordes estilizados y unas líneas inconfundibles, la línea de productos combina unas tecnologías avanzadas en los tejidos con materiales de alta calidad e innovadoras funciones reflectantes y elásticas.
Pantalón
  • Rodilla preformada con zona de movimiento para un trabajo ergonómico.
  • Inserto elástico en la cintura que permite una libertad de movimiento óptima.
  • Elementos reflectantes.
  • Derecha: bolsillo para metro doble con refuerzo CORDURA® y bolsillo superpuesto para lápiz.
  • Izquierda: Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión con bolsillo superpuesto para smartphone.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Pantalón en combinación de colores azul violáceo / negro en 091124.
Pantalón de señora antracita / negro en 091126.
Pantalón de señora en azul violáceo / negro en 091127.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra