Pantalón ACCELERATE azul oscuro

Número de artículo: 091401
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 270
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Descripción

Ejecución:

El pantalón de corte ergonómico de la serie ACCELERATE se adapta a los movimientos naturales del cuerpo. Además, la cintura baja permite todos los movimientos del usuario. Gracias a la cintura ajustada, el pantalón es perfectamente adecuado para todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos de pantalón están incorporados al diseño y la prenda tiene costuras dobles.
  • Bragueta con cremallera.
  • Bolsillos delanteros.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillo en el muslo, incl. bolsillo para el teléfono móvil, solapa, botón de presión y soporte para tarjeta ID desmontable.
  • Bolsillo para el metro plegable.

La composición de tela a base de sarga y tejido elástico en cuatro direcciones consigue un peso reducido que mejora la comodidad de uso del pantalón. Las tiras reflectantes mejoran la visibilidad del usuario.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa, al final del catálogo, encontrará una tabla de tallas con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.
Talla 46L-56L para constitución delgada, talla 46S-56S para constitución fornida.

Productos adecuados

De la misma serie "ACCELERATE"

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra