Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Serwisowe spodnie robocze 44

Nr art.: 090615 44
  • skład tkaniny: 89% nylon; 11% elastan
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 225
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
skład tkaniny 89% nylon; 11% elastan
gramatura materiału / gęstość tkaniny 225 g/m2
pranie Pranie kolorowe w 40℃
kolor czarny/czerwony
Rozmiar odzieżowy DE 44
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090615 44

Opis

Wykonanie:

Spodnie serwisowe z rozciągającego się w 4 kierunkach materiału ze stretchem zapewniają wysoki komfort noszenia dzięki ergonomicznemu krojowi.
  • Kieszenie przednie, boczne i na pośladkach.
  • Dyskretne elementy odblaskowe.
  • Możliwość przedłużenia na dole spodni.
  • Wzmocnienie z materiału CORDURA® na kolanach.
  • D-ring na pasku.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Wymiary klatki piersiowej cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Długość wewnętrzna nogawki cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Wymiary klatki piersiowej cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar DE 34 36 38 40 42 44 46
Międzynarodowe rozmiary XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Wymiary klatki piersiowej cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obwód w pasie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obwód w biodrach cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka