T formos marškinėliai Contrast Mikralinar® mėlyni

Prekės Nr.: 090140
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
143 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 50% medvilnė; 50% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Aprašymas

Modelis:

Dvispalviai funkcionalūs marškinėliai iš minkštų, lengvai prižiūrimų ir tamprių medžiagų Performance ir MIKRALINAR® derinio. Skirtingų spalvų šonai, pečiai ir rankovės. Su dviguba siūle ties pečiais, rankovėmis ir juosmeniu. Paruošta taip, kad nesusitrauktų.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Contrast Performance"

Paslaugų ir produktų konsultantai

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

HAKRO Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HAKRO

Vyriški marškinėliai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis Liemens ilgis
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Vyriški polo marškinėliai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis Liemens ilgis
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Vyriški megztiniai / džemperiai / švarkai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis Liemens ilgis
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Vyriški marškiniai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės plotis Krūtinės apimtis Liemens ilgis
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Taip matuojama

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį