Overall Pulsschlag kornblå / sort

Art.-nr.: 091171
Rabat
Fra  758,40 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
15 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Norm: EN 14404

Betegnelse

Udførelse:

Workwear af høj kvalitet af udsøgte materialer. Moderne design med smarte udstyrsdetaljer. Flere refleks-elementer der giver bedre synlighed. Belastningspunkterne er sikret med låse for at forlænge brugstiden.
Overall med forhøjet nyrebeskyttelse.
  • Smæklomme med CORDURA®-forstærkning.
  • Elastiske seler med slagfast og varmebestandig kunststoflukning.
  • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster nr. 091848.

Beskrivelse:

  • Ergonomisk linjeføring for større bevægelsesfrihed.
  • To baglommer med CORDURA®-forstærkning.
  • Tommestok- og benlomme med CORDURA®-forstærkning.
  • Elastisk linningindsats.
  • Forformet knæ med bevægelseszone.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Overall i farvekombination mørkeblå / antracit under nr. 091172.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Egnede produkter

Fra samme serie "Pulsschlag"

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven