XDMT090416ZDSR ST900
Marca:
GARANT
Informazioni
Descrizione
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.
Dati tecnici
Codice ISO Inserto | XDMT090416ZDSR |
Modello | ST900 |
Tipo | HB4020 |
Materiale da taglio | HM |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 1,3 mm |
profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm |
Raggio programmato con ap max | 3 mm |
Avanzamento fz per dente | 1,1 mm |
Spessore inserti S | 4.76 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
Raggio di curvatura | 1,6 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212860 ST900 |
EAN / GTIN | 4045197943118 |
Tabella dati

P
330

P
280

P
240




Portautensili
More search terms & categories
Materiale da taglio:
HM
Tipo di prodotto:
Inserti per fresatura
Capitolo:
Frese a inserti GARANT
Marca:
GARANT